Mitgliedsbeiträge beim ATV 1873 Frankonia
Die hier genannten Beiträge sind Monatsbeiträge. Die Abrechnung kann monatlich, viertel-, halbjährlich und jährlich vorgenommen werden. Zusätzlich zum Grundbeitrag für den Hauptverein kann in den einzelnen Abteilungen ein Abteilungsbeitrag erhoben werden. Siehe hierzu die folgende Beitragsstruktur.
Aufnahmegebühr, einmalig gültig ab 01.01.2024
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis zum vollendeten 27. Lebensjahr, passive Mitglieder | € 10,00 |
Erwachsene ab dem vollendeten 27. Lebensjahr | € 20,00 |
Familien, Ehepaare, Erwachsener mit Kind(ern) | € 30,00 |
Grundbeiträge Hauptverein, monatlich gültig ab 01.01.2024
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis zum vollendeten 27. Lebensjahr | € 10,50 |
Erwachsene ab dem vollendeten 27. Lebensjahr | € 17,00 |
Erwachsener mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | € 21,00 |
Familien mit Kind(ern) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Ehepaar | € 29,50 |
Passive Mitglieder | € 11,00 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis/ Rentner/Sportler mit Behinderungen | € 2,00 |
Erwachsene | € 4,00 |
Ehepaar | € 5,00 |
Familienbeitrag | € 6,00 |
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 8,00 |
Kein Abteilungsbeitrag
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 2,50 |
Kein Abteilungsbeitrag
Kategorie | Betrag |
fitissimo Premium (Gerätetraining und Kurse) | € 22,00 |
fitissimo Basis Geräte (Gerätetraining) | € 17,00 |
fitissimo Basis Kurse (Kurse) | € 10,00 |
Reha-Sport (ohne Verordnung) | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis | € 5,00 |
Erwachsene | € 7,00 |
Passive Mitglieder | € 0,00 |
Wettkampfsport Fußball | |
Umschreibung Spielerpass bei Vereinswechsel (Junioren) | € 28,00 |
Umschreibung Spielerpass bei Vereinswechsel (Erwachsene) | € 55,00 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis/Rentner | € 6,00 |
Erwachsene | € 8,00 |
Ehepaar/Erwachsener mit Kind(ern) | € 11,00 |
Familienbeitrag | € 12,00 |
Passive Mitglieder | € 3,00 |
Wettkampfsport Judo | |
Sichtmarke DJB | € 20,00 |
Judopass | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis | € 6,00 |
Erwachsene | € 10,00 |
Karate/Tai Chi | € 3,00 |
Passive Mitglieder | € 5,00 |
Kategorie | Betrag |
Erwachsene | € 4,00 |
Ehepaar | € 7,00 |
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder (Teilnahme ab 15 Jahren) | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Bambini + Stufe 1 (1x45 Min./Woche) | € 10,00 |
Stufen 2+3 (2x60 Min./Woche) | € 20,00 |
Stufe 4 (1x60 Min./Woche) | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Hobby/Anfänger | € 17,50 |
Anfänger 2 | € 25,00 |
Fortgeschrittne | € 32,50 |
Breitensport/Wettkampf | € 42,50 |
Wettkampfsport RSG | |
Bearbeitung Startpass | € 5,00 |
Startpass Kinder/Jugendliche | € 10,00 |
Startpass Erwachsene | € 20,00 |
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 7,50 |
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 3,00 |
Kategorie | Betrag |
Basis | € 10,00 |
Premium (Förder-, Leistungs- und Profitraining) | € 25,00 |
Boogie-Woogie-Club (Erwachsene) | € 2,00 |
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis zum vollendeten 27. Lebensjahr | € 7,50 |
Erwachsene ab dem vollendeten 27. Lebensjahr | € 13,50 |
Familie/Erwachsener mit Kind(ern) | € 19,00 |
Passive Mitglieder | € 0,00 |
Schnuppermitgliedschaft | € 99,00 |
Kein Abteilungsbeitrag
Kategorie | Betrag |
€ 3,00 |
Kategorie | Betrag |
Gymnastik, Kinderturnen, Riesen und Zwerge Turnen | € 0,00 |
Rhönradturnen | € 5,00 |
Trampolinturnen | € 20,00 |
Gerätturnen | € 20,00 |
Wettkampfsport Turnen | |
Bearbeitung Startpass | € 5,00 |
Startpass Kinder/Jugendliche | € 10,00 |
Startpass Erwachsene | € 20,00 |
Kein Abteilungsbeitrag